Geliştirilmiş tasarım
Daha kullanıcı dostu bir panel için sadece ışıklı değil aynı zamanda hata kodlarını da gösteren geliştirilmiş bir ekran ile modernize edilmiş tasarımı sunar. (5 – 10 kW)
Entegre drenaj pompası
Yoğuşan suyu yoğuşma tavasından tahliye eder.
Kuru kontak
Ünitenin harici bir röle ile açılıp kapatılmasına olanak tanır.
1’den fazla iç üniteyi kontrol eden kablolu kumandası
Aksesuar olarak özel kablolu kontrol cihazı birden fazla cihazı kontrol etmeyi sağlar. (5-10 kW)
Modbus uyumlu sistem entegrasyonu
Modbus teknolojisi uyumlu olup, konut veya hafif ticari binaların kolay HVAC izleme uyumluluğunu sağlar.
Doğal rüzgar / ve gece fonksiyonu
Soğutma modunda fan coil, odanın daha yumuşak bir şekilde soğutulması, daha fazla son kullanıcı konforu ve enerji tasarrufu için en düşük fan hızında ve en düşük salınımda çalışır. Sessiz fonksiyon ses seviyesini azaltır, fan hızını minimuma indirir. Gece çalışması için idealdir. Fan 8 saat sonra otomatik olarak normal hıza döner.
| VA 2-035 KN | VA 2-050 KN | VA 2-100 KN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hava akımı | (Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı) | m³/sa | 719/561/448 | 1360/1040/650 | 1950/1450/950 |
| Soğutma EN 1397 standardı uyarınca* | Kapasite Toplam?(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı) | kW | 3,96/3,26/2,76 | 7,5/6/4,3 | 10,5/8,9/6,2 |
| Yüksek devir sayısında hassas | kW | 3,2 | - | - | |
| Yüksek devir sayısında gizli | kW | 0,76 | - | - | |
| Basınç Kaybı | kPA | 11,48 | 25 | 30 | |
| Isıtma EN 1397 standardı uyarınca ** | Kapasite Toplam?(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı) | kW | 4,63/3,79/3,1 | 8,5/6,6/4,7 | 12/9,95/6,9 |
| Basınç Kaybı | kPA | 9,2 | 25 | 30 | |
| Mak. Güç Tüketimi | W | 27 | 50 | 124 | |
| Ses Basıncı | (Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı) | dB | 42/36/30 | 41,4/32,5/23,1 | 51,5/44,2/32 |
| Çalışma Basıncı Mak. | bar | 1,6 | |||
| Fan motoru | Adet | 1 | |||
| Fan Sayısı | Adet | 1 | |||
| Kapak | Ölçüler (YxGxD) | mm | 50 x 647 x 647 | 77 x 950 x 950 | 78 x 950 x 950 |
| Net Ağırlık | kg | 2,5 | 5,8 | 5,8 | |
Fan Konvektörü | Ölçüler (YxGxD) | mm | 261 x 575 x 575 | 288 x 840 x840 | 289 x 840 x840 |
| Net Ağırlık | kg | 16,5 | 23,6 | 25,9 | |
| Anma Akımı | A | 0,3 | 0,3 | 0,7 | |
| Gerilim | V | 230 | |||
| Frekans | Hz | 50 | |||
| Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı | G3/4" | ||||
| Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı | mm | 25 | |||
Çeken Isı Mühendislik, İstanbul ilinin Sarıyer ilçesinde, faaliyet gösteren firmamız klima, kombi, yoğuşmalı kombi, kazanlar, konvansiyonel kombi, boylerler, güneş enerji sistemleri ve radyatörler ürünleri hakkında hizmet vermektedir.
Çeken Isı Mühendislik kimdir?
| Adres: | İstinye Mah. Sarıyer Cad. No:39/A / Sarıyer / İstanbul |
| Telefon: | 0212 229 67 20 |
| Gsm: | 0505 317 48 98 |
| Faks: | 0212 229 57 20 |
| E-Mail: | satis@vaillantturkiye.com |